Menú

Los mejores Chollos en nuestro Telegram

País para calcular sus gastos de envío:
 
Productos vistos en Amazon:              
Búsqueda Avanzada Beta

Departamento:

ID Nodo Amazon (¿Qué es ésto?):


Texto de Búsqueda:


Marca:


Autor:


Precio Mínimo (0-99999):


Precio Máximo (1-99999):


Descuento Mínimo (0-99):


Mostrar solo disponibles:

Solo enviados por Amazon:

Productos vistos en Amazon:              

smartLAB Pulsómetro hrm 5, correa pectoral sin codificar, 5,3 kHz | pulsómetro adecuado para tu bicicleta estática | sin Bluetooth ni ANT+ | Con correa textil elástica

Descripción smartLAB Pulsómetro hrm 5, correa pectoral sin codificar, 5,3 kHz | pulsómetro adecuado para tu bicicleta estática | sin Bluetooth ni ANT+ | Con correa textil elástica
  • RECOPILACIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL Eso smartLAB El HRM 5 mide tu frecuencia cardíaca como una correa torácica en un ECG en tiempo real con precisión durante el entrenamiento. Los datos se transfieren de forma analógica sin codificar de 5,3 kHz a los aparatos de fitness domésticos
  • CÓMODO DE LLEVAR El sensor de frecuencia cardíaca tiene una correa suave y elástica. Esta correa también se puede lavar.
  • COMPATIBLE con muchos dispositivos de acondicionamiento físico para el hogar y relojes deportivos que no admiten codificación (sin Bluetooth ni ANT+).
  • Resistencia al agua IP67, el diseño evita que el sudor u otra humedad entre en el dispositivo
  • ¡SU SATISFACCIÓN es importante para nosotros! Nuestro equipo de soporte está disponible para responder a sus preguntas e incertidumbres. La satisfacción del cliente es nuestra preocupación y es la principal prioridad de HMM
  • Nota: según el entorno, el alcance máximo del producto se establece en 1 m.
Precios Amazon Compartir
Imagen del producto
  • smartLAB Pulsómetro hrm 5, correa pectoral sin codificar, 5,3 kHz | pulsómetro adecuado para tu bicicleta estática | sin Bluetooth ni ANT+ | Con correa textil elástica
  • smartLAB Pulsómetro hrm 5, correa pectoral sin codificar, 5,3 kHz | pulsómetro adecuado para tu bicicleta estática | sin Bluetooth ni ANT+ | Con correa textil elástica
  • smartLAB Pulsómetro hrm 5, correa pectoral sin codificar, 5,3 kHz | pulsómetro adecuado para tu bicicleta estática | sin Bluetooth ni ANT+ | Con correa textil elástica
  • smartLAB Pulsómetro hrm 5, correa pectoral sin codificar, 5,3 kHz | pulsómetro adecuado para tu bicicleta estática | sin Bluetooth ni ANT+ | Con correa textil elástica
  • smartLAB Pulsómetro hrm 5, correa pectoral sin codificar, 5,3 kHz | pulsómetro adecuado para tu bicicleta estática | sin Bluetooth ni ANT+ | Con correa textil elástica
  • smartLAB Pulsómetro hrm 5, correa pectoral sin codificar, 5,3 kHz | pulsómetro adecuado para tu bicicleta estática | sin Bluetooth ni ANT+ | Con correa textil elástica
  • smartLAB Pulsómetro hrm 5, correa pectoral sin codificar, 5,3 kHz | pulsómetro adecuado para tu bicicleta estática | sin Bluetooth ni ANT+ | Con correa textil elástica
  • smartLAB Pulsómetro hrm 5, correa pectoral sin codificar, 5,3 kHz | pulsómetro adecuado para tu bicicleta estática | sin Bluetooth ni ANT+ | Con correa textil elástica
  • smartLAB Pulsómetro hrm 5, correa pectoral sin codificar, 5,3 kHz | pulsómetro adecuado para tu bicicleta estática | sin Bluetooth ni ANT+ | Con correa textil elástica
  • smartLAB Pulsómetro hrm 5, correa pectoral sin codificar, 5,3 kHz | pulsómetro adecuado para tu bicicleta estática | sin Bluetooth ni ANT+ | Con correa textil elástica
  • smartLAB Pulsómetro hrm 5, correa pectoral sin codificar, 5,3 kHz | pulsómetro adecuado para tu bicicleta estática | sin Bluetooth ni ANT+ | Con correa textil elástica
  • smartLAB Pulsómetro hrm 5, correa pectoral sin codificar, 5,3 kHz | pulsómetro adecuado para tu bicicleta estática | sin Bluetooth ni ANT+ | Con correa textil elástica
Categorías
Deportes y aire libre > Deportes y aire libre > Ropa y equipo para deportes > Running > Pulsómetros
Marca: HMM Diagnostics GmbH
Modelo: D41460
Subir