Menú

Los mejores Chollos en nuestro Telegram

País para calcular sus gastos de envío:
 
Productos vistos en Amazon:              
Búsqueda Avanzada Beta

Departamento:

ID Nodo Amazon (¿Qué es ésto?):


Texto de Búsqueda:


Marca:


Autor:


Precio Mínimo (0-99999):


Precio Máximo (1-99999):


Descuento Mínimo (0-99):


Mostrar solo disponibles:

Solo enviados por Amazon:

Productos vistos en Amazon:              

8700 mAh 860 7886 875 860 875 860 7886 400000191 Scooba 450 for Roomba Vacuum Cleaner Batteries 505 510 520 500 521 530 531 532 533 534 535 536 540 545 550 552 555 560 562 563 564 565 570 580 581 585 587 589 5915 600

Descripción 8700 mAh 860 7886 875 860 875 860 7886 400000191 Scooba 450 for Roomba Vacuum Cleaner Batteries 505 510 520 500 521 530 531 532 533 534 535 536 540 545 550 552 555 560 562 563 564 565 570 580 581 585 587 589 5915 600
  • High Capacity & Longer Runtime: This battery is made of NiMH cells, better performance than standard NiCD type, after a full charge, it runs 1.5 to 3 hours without any problems, fully charged before use (at least 12 hours charge).
  • CE and ROHS certified: easy to charge and connect APS battery compatible with all Roomba FloorVac models.
  • Protection functions: against incorrect voltage, short circuit, internal overheating.
  • International products have separate terms, are sold from abroad and may differ from local products, including fit, age ratings, and language of product, labeling or instructions.
Precios Amazon Compartir
Imagen del producto
  • 8700 mAh 860 7886 875 860 875 860 7886 400000191 Scooba 450 for Roomba Vacuum Cleaner Batteries 505 510 520 500 521 530 531 532 533 534 535 536 540 545 550 552 555 560 562 563 564 565 570 580 581 585 587 589 5915 600
  • 8700 mAh 860 7886 875 860 875 860 7886 400000191 Scooba 450 for Roomba Vacuum Cleaner Batteries 505 510 520 500 521 530 531 532 533 534 535 536 540 545 550 552 555 560 562 563 564 565 570 580 581 585 587 589 5915 600
  • 8700 mAh 860 7886 875 860 875 860 7886 400000191 Scooba 450 for Roomba Vacuum Cleaner Batteries 505 510 520 500 521 530 531 532 533 534 535 536 540 545 550 552 555 560 562 563 564 565 570 580 581 585 587 589 5915 600
  • 8700 mAh 860 7886 875 860 875 860 7886 400000191 Scooba 450 for Roomba Vacuum Cleaner Batteries 505 510 520 500 521 530 531 532 533 534 535 536 540 545 550 552 555 560 562 563 564 565 570 580 581 585 587 589 5915 600
  • 8700 mAh 860 7886 875 860 875 860 7886 400000191 Scooba 450 for Roomba Vacuum Cleaner Batteries 505 510 520 500 521 530 531 532 533 534 535 536 540 545 550 552 555 560 562 563 564 565 570 580 581 585 587 589 5915 600
  • 8700 mAh 860 7886 875 860 875 860 7886 400000191 Scooba 450 for Roomba Vacuum Cleaner Batteries 505 510 520 500 521 530 531 532 533 534 535 536 540 545 550 552 555 560 562 563 564 565 570 580 581 585 587 589 5915 600
  • 8700 mAh 860 7886 875 860 875 860 7886 400000191 Scooba 450 for Roomba Vacuum Cleaner Batteries 505 510 520 500 521 530 531 532 533 534 535 536 540 545 550 552 555 560 562 563 564 565 570 580 581 585 587 589 5915 600
  • 8700 mAh 860 7886 875 860 875 860 7886 400000191 Scooba 450 for Roomba Vacuum Cleaner Batteries 505 510 520 500 521 530 531 532 533 534 535 536 540 545 550 552 555 560 562 563 564 565 570 580 581 585 587 589 5915 600
Categorías
Home & Kitchen > Home & Kitchen > Kitchen & Home Appliances > Vacuums & Floorcare > Vacuum Accessories > Vacuum Batteries
Marca: FLYLINKTECH
Modelo: CET025-02
Subir